<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mind On - Educação Corporativa</title>
	<atom:link href="http://www.mindon.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindon.com.br</link>
	<description>Consultoria RH, Educação Corporativa, ead, e-learning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Para reter talentos a ordem é investir em programas de treinamento e desenvolvimento</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/para-reter-talentos-a-ordem-e-investir-em-programas-de-treinamento-e-desenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/para-reter-talentos-a-ordem-e-investir-em-programas-de-treinamento-e-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[retenção talentos]]></category>
		<category><![CDATA[reter talentos]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento e desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/retencao-talentos-mind-on.jpg"></a>Pesquisa revela que Programas de Treinamento e Desenvolvimento são as iniciativas mais comuns de empresas para reter talentos. De acordo com a pesquisa realizada pela Robert Ralph RH, a implantação de programas de treinamento e desenvolvimento é a iniciativa mais comum entre as empresas americanas e canadenses para reter talentos na empresa.</p> <p>Esta iniciativa é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/retencao-talentos-mind-on.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1301" title="retencao-talentos-mind-on" src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/retencao-talentos-mind-on-200x300.jpg" alt="retencao-talentos-mind-on" width="200" height="300" /></a>Pesquisa revela que Programas de Treinamento e Desenvolvimento são as iniciativas mais comuns de empresas para reter talentos. De acordo com a pesquisa realizada pela Robert Ralph RH, a implantação de programas de treinamento e desenvolvimento é a iniciativa mais comum entre as empresas americanas e canadenses para reter talentos na empresa.</p>
<p>Esta iniciativa é fundamental para empresas que desejam reter talentos. Ao enxergar a iniciativa como investimento em seu desenvolvimento profissional e como futuras oportunidades de crescimento dentro da empresa, o talento tende a permanecer na empresa por mais tempo.</p>
<p>Conheça as iniciativas das empresas para retenção de talentos reveladas pela pesquisa:</p>
<p>36% &#8211; programas de treinamento e desenvolvimento</p>
<p>29% &#8211; horário flexível</p>
<p>25% &#8211; aconselhamento de carreira</p>
<p>15% &#8211; subvenção para ações de caridade</p>
<p>15% &#8211; auxílio-refeição</p>
<p>12% &#8211; serviços internos, como berçário e cafeteria</p>
<p>11% &#8211; auxílio-academia</p>
<p>10% &#8211; auxílio-transporte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: Pesquisa realizada por Robert Ralph RH, 2011 e revelada em Exame PME Edição Março 2012. Maiores informações em http://www.roberthalf.us/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/para-reter-talentos-a-ordem-e-investir-em-programas-de-treinamento-e-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz um líder a ter uma ótima performance?</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/o-que-faz-um-lider-a-ter-uma-otima-performance/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/o-que-faz-um-lider-a-ter-uma-otima-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[características liderança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/lideranca-cabides.png"></a>Embora, muito tem se escrito sobre liderança, poucas organizações e pessoas entendem quais fatores fazem um ótimo líder. Estudos e pesquisas realizadas por psicólogos e autoridades em administração concluem que existem 6 fatores que impulsionam um líder a ter uma ótima performance.</p> <p>De acordo com <a href="http://psycnet.apa.org/?&#38;fa=main.doiLanding&#38;doi=10.1037/1089-2680.9.2.169" target="_blank">Hogan &#38; Kaiser, 2005</a>, existem 4 fatores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/lideranca-cabides.png"><img class="size-medium wp-image-1285 alignleft" title="lideranca-cabides" src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/lideranca-cabides-300x174.png" alt="lideranca-cabides" width="300" height="174" /></a>Embora, muito tem se escrito sobre liderança, poucas organizações e pessoas entendem quais fatores fazem um ótimo líder. Estudos e pesquisas realizadas por psicólogos e autoridades em administração concluem que existem 6 fatores que impulsionam um líder a ter uma ótima performance.</p>
<p>De acordo com <a href="http://psycnet.apa.org/?&amp;fa=main.doiLanding&amp;doi=10.1037/1089-2680.9.2.169" target="_blank">Hogan &amp; Kaiser, 2005</a>, existem 4 fatores que caracterizam um ótimo líder:</p>
<p><strong>Tomada de decisão</strong>: ótimos líderes tomam decisões diárias e as mantém de conforma consistente. Quando se deparam com incertezas (presentes em todos lugares), ótimos líderes decidem e assumem a responsabilidade.</p>
<p><strong>Competência:</strong> ótimos líderes fornecem recursos para o seu grupo alcançar resultados. Na pré-história, o chefe era, muitas vezes, o melhor caçador do grupo. Hoje em dia, ser competente para um líder significar ter habilidade de influenciar e inspirar os outros.</p>
<p><strong>Integridade</strong>: ótimos líderes são confiáveis e, por isso, aumentam o desempenho, a satisfação e compromisso de seus seguidores.</p>
<p><strong>Visão</strong>: projetam uma visão de futuro, fornecendo às pessoas um propósito comum e motivação para perseverar. Sem uma visão, os seguidores ficam perdidos.</p>
<p>O interessante é que esses 4 primeiros fatores foram confirmados em um estudo com as empresas integrantes da Fortune 1000 realizado por <a href="http://books.google.co.uk/books/about/Good_to_great.html?id=9Ogzl-3k1eoC&amp;redir_esc=y" target="_blank">Jim Collins</a>. O estudo mostrou ainda mais 2 fatores que diferenciam um bom de um ótimo líder.</p>
<p><strong>Modéstia</strong>: os líderes mais eficazes não são grandes exibicionistas, mas sim incrivelmente modestos e humildes.</p>
<p><strong>Persistente</strong>: os líderes que conseguem transformar pessoas e organizações nunca desistem.</p>
<p>Os 6 fatores podem aparentar características bastante simples, mas, de acordo com os estudos e pesquisas, poucos líderes realmente as aplicam diariamente. Em pesquisa realizada pela consultoria McKinsey, 58% dos entrevistados afirmam que seu chefe tem baixa performance e, mais ainda, 86% afirmam que a baixa performance do chefe desmotivaram-os a continuar na empresa.</p>
<p>A liderança é, provavelmente, a questão mais importante da ciência humana dentro das organizações. A ótima liderança promove a performance de equipes, impactando nos resultados da organização e bem-estar das pessoas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/o-que-faz-um-lider-a-ter-uma-otima-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfação dos Clientes: 100% afirmam que as soluções da Mind On são impactantes no negócio</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/satisfacao-cliente-mind-on-impacto/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/satisfacao-cliente-mind-on-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Mind On]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa satisfação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em pesquisa realizada pela Mind On junto aos seus clientes, a satisfação com relação aos serviços prestados e o impacto das soluções da Mind On no negócio foram muito bem avaliadas.</p> <p>Confira os resultados da pesquisa de satisfação do cliente Mind On.</p> <p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/resultados-pesquisa-satisfação-cliente.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em pesquisa realizada pela Mind On junto aos seus clientes, a satisfação com relação aos serviços prestados e o impacto das soluções da Mind On no negócio foram muito bem avaliadas.</p>
<p>Confira os resultados da pesquisa de satisfação do cliente Mind On.</p>
<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/resultados-pesquisa-satisfação-cliente.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1273" title="resultados-pesquisa-satisfação-cliente-mind-on" src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/resultados-pesquisa-satisfação-cliente.jpg" alt="resultados-pesquisa-satisfação-cliente-mind-on" width="600" height="1546" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/satisfacao-cliente-mind-on-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas produtivas: como causar impacto e conseguir as informações que você precisa</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/entrevistas-produtivas-como-causar-impacto-e-conseguir-as-informacoes-que-voce-precisa/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/entrevistas-produtivas-como-causar-impacto-e-conseguir-as-informacoes-que-voce-precisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista emprego]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mind-on-entrevista-dicas-gerente.jpg"></a>Realizar entrevistas de emprego já não é exclusividade da área de Recursos Humanos. Muitos líderes gostam de conversar eles mesmos com os seus futuros funcionários. Isso pode levar a alguns erros por despreparo, principalmente por não saber exatamente o que precisa ser avaliado em cada candidato ou não saber sentir o quão próximo ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mind-on-entrevista-dicas-gerente.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" title="mind-on-entrevista-dicas-gerente" src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mind-on-entrevista-dicas-gerente-300x239.jpg" alt="mind-on-entrevista-dicas-gerente" width="300" height="239" /></a>Realizar entrevistas de emprego já não é exclusividade da área de Recursos Humanos. Muitos líderes gostam de conversar eles mesmos com os seus futuros funcionários. Isso pode levar a alguns erros por despreparo, principalmente por não saber exatamente o que precisa ser avaliado em cada candidato ou não saber sentir o quão próximo ou distante o candidato está daquilo que a vaga exige.</p>
<p>Para ajudar você, preparamos algumas dicas:</p>
<ul>
<li>Procure fazer com o que o candidato se sinta a vontade, seja educado e receptivo.</li>
<li>Uma coisa é ter interesse sobre informações pessoais do candidato, outra é querer saber sobre a intimidade do mesmo. Falar sobre problemas pessoais, sexo, religião ou atritos políticos, jamais.</li>
<li>Leia atentamente o currículo do candidato antes da entrevista e anote as dúvidas que  você gostaria de verificar.</li>
<li>Tenha direção nas perguntas. Formule previamente o que você gostaria de questionar e siga o roteiro planejado.</li>
<li>Procure utilizar perguntas abertas, onde o entrevistado deve formular uma resposta e não apenas responder “sim” e “não”.</li>
<li>Observe as mensagens não verbais que você transmite ao entrevistado (não cruzar os braços, não ficar bocejando, não ficar com o olhar distante).</li>
<li>Respeite o horário de inicio da entrevista. Atrasos podem causar má impressão ao candidato.</li>
<li>Não queira falar mais que o candidato interrompendo-o ou complementando suas informações, como se adivinhasse o que ele iria dizer. Você deverá ouvir a maior parte do tempo.</li>
<li>Não demonstre irritação ou impaciência. O candidato não deve sentir que você esta ansioso para livrar-se dele.</li>
<li>Avalie a postura do candidato, isso inclui a forma de se posicionar, sua aparência e a forma de se vestir. Procure imaginar essa pessoa dentro do seu ambiente de trabalho.</li>
<li>A pressa pode nos conduzir  a uma decisão errada: procure analisar atentamente e tome sua decisão com base em um candidato que atenda os requisitos atuais e tenha potencial para crescer e não apenas para preencher a vaga.</li>
<li>Procure se posicionar como líder desde o primeiro contato com o candidato. Avalie sua postura, vestimenta e aparência, pois você também deve causar uma boa imagem.</li>
<li>Esclareça se o candidato ficou com alguma dúvida e explique os próximos passos da seleção. Fale de prazos somente quando você tiver certeza do cumprimento dos mesmos. O fato de prometer e não cumprir cria muita expectativa e ansiedade no candidato.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/entrevistas-produtivas-como-causar-impacto-e-conseguir-as-informacoes-que-voce-precisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o melhor horário do dia para ser criativo?</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/qual-e-o-melhor-horario-do-dia-para-ser-criativo/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/qual-e-o-melhor-horario-do-dia-para-ser-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p> <a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba-dia-e-noite1.jpg"></a>Você é mais criativo no início ou no final do dia? Recentes pesquisas em psicologia analisam se realmente há um melhor momento do dia para a criatividade, dependendo do tipo de criatividade e de seus ritmos naturais.</p> <p>Os pesquisadores <a href="http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13546783.2011.625663" title="Wieth e Zacks (2012)" target="_blank">Wieth e Zacks (2012)</a> investigaram essa dúvida ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba-dia-e-noite1.jpg"><img src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba-dia-e-noite1-300x300.jpg" alt="treinamento-porto-alegre-curitiba-dia-e-noite" title="treinamento-porto-alegre-curitiba-dia-e-noite" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1069" /></a>Você é mais criativo no início ou no final do dia? Recentes pesquisas em psicologia analisam se realmente há um melhor momento do dia para a criatividade, dependendo do tipo de criatividade e de seus ritmos naturais.</p>
<p>Os pesquisadores <a href="http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13546783.2011.625663" title="Wieth e Zacks (2012)" target="_blank">Wieth e Zacks (2012)</a> investigaram essa dúvida ao pedir que participantes realizassem dois tipos diferentes de teste de criatividade. O primeiro teste media a capacidade de ter um <em>insight</em>(ideias inovadoras): esse é o tipo de problema que requer um salto para o desconhecido, como encontrar uma solução inovadora  para melhoria de um processo por exemplo. </p>
<p>O segundo teste media a capacidade de resolver problemas analíticos: estes são aqueles problemas que exijam o raciocínio lógico para encontrar a resposta, como encontrar o motivo de uma falha no processo por exemplo.</p>
<p>Ambos estes tipos de pensamento são importantes na criatividade, embora em diferentes fases do processo criativo.</p>
<p>O que Wieth e Zacks descobriram foi que aquelas pessoas que sentem maior disposição pela manhã tinham <em>insights</em> melhores no final do dia, quando, aparentemente, não estavam no seu “melhor”. </p>
<p>Exatamente o mesmo padrão, mas em sentido inverso, foi visto em pessoas que se sentiram mais brilhantes ao fim do dia: eles tiveram melhor desempenho na tarefa que exigia <em>insight</em> quando estavam fora de foco na parte da manhã.</p>
<p>O que está acontecendo?</p>
<p>Embora esta pesquisa não possa afirmar com certeza absoluta, é provável que a visão de nossa mente é ampliado quando não estamos focados, ou seja, mais distraídos e com menor atenção . </p>
<p>Isso faz sentido, pois quando não estamos focados, temos mais opções para brincar, ou seja, poderemos fazer mais conexões entre ideias aparentemente desconexas, e aí ter o <em>insight</em>. </p>
<p>Por outro lado, ao estar mais focado restringimos nossa atenção, o que nos força a um estado de espírito mais analítico. </p>
<p>Além disso, vale acrescentar que algumas pessoas não têm preferência pela manhã ou final do dia. Ainda assim, é possível identificar quando estamos menos focados e tentar obter algum <em>insight</em>.</p>
<p>Lembre que algumas ideias que aparentam ser excelentes quando temos os <em>insights</em> podem se revelar impraticáveis ou, simplesmente, “loucuras” se colocadas em prática. Por isso, precisamos nos focar e obter a criatividade analítica para eliminar aquilo que não presta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/qual-e-o-melhor-horario-do-dia-para-ser-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da produtividade ao direcionamento</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/da-produtividade-ao-direcionamento/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/da-produtividade-ao-direcionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[direcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba1.png"></a>Hoje em dia, a produtividade é superavaliada. Vemos muitos líderes com excelente raciocínio lógico, capacidade analítica e executores que entregam. Isto é ótimo. Por outro lado, estão tão imersos na execução de atividades, cheios de deadlines para cumprir e apagando incêndios, que não conseguem pensar para onde a sua área deve rumar, muito menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba1.png"><img src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/treinamento-porto-alegre-curitiba1-300x218.png" alt="treinamento-porto-alegre-curitiba" title="treinamento-porto-alegre-curitiba" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-1061" /></a>Hoje em dia, a produtividade é superavaliada. Vemos muitos líderes com excelente raciocínio lógico, capacidade analítica e executores que entregam. Isto é ótimo. Por outro lado, estão tão imersos na execução de atividades, cheios de deadlines para cumprir e apagando incêndios, que não conseguem pensar para onde a sua área deve rumar, muito menos como farão para chegar até lá. No médio e longo prazo, essa situação é catastrófica para o líder, sua equipe e negócio. </p>
<p>Neste contexto onde os líderes ainda despendem muito tempo executando e pouco – se nada – pensando no direcionamento, é preciso aprender quando suspender as ações e atentar para o que é importante.</p>
<p>Para realizar essa mudança, é preciso bloquear espaços na agenda e seguir as seguintes dicas:</p>
<p><strong>Remova os obstáculos</strong>: um dos maiores obstáculos para os líderes é tentar fazer tudo sozinho. É preciso aprender a dizer “não” para as tarefas administrativas e reuniões desnecessárias. Além disso, desenvolva a capacidade de delegar atividades aos seus liderados. </p>
<p><strong>Tenha minutos Zen</strong>: ansiedade, desconforto e pressão são problemas comuns entre os líderes. Dedique 1 minuto para fechar os olhos, inspirar e expirar profundamente para livrar-se das distrações internas e externas. Com a prática, você terá o foco no presente, o que facilitará para resolver problemas de forma mais criativa, além de aprender mais rapidamente e obter maior flexibilidade para lidar com os desafios (confira a pesquisa de <a href="https://www.harvardpilgrim.org/portal/page?_pageid=213,265066&#038;_dad=portal&#038;_schema=PORTAL" title="Ellen Langer" target="_blank"> Ellen Langer</a> da Harvard).</p>
<p><strong>Incuba suas ideias</strong>: Muitos líderes não conseguem ter novas ideias, pois estão imersos apagando incêndio do dia a adia. Pense na última vez que você teve uma grande ideia. Veio quando você estava sob pressão? O mais provável é que tenha acontecido quando você deu tempo para seus pensamentos amadurecerem. Registre seus pensamentos e desafios, deixando o seu subconsciente trabalhar.</p>
<p><strong>Clarifique a sua mensagem</strong>: Metade do caminho para o pensamento estratégico está em transmitir, de forma clara, a sua visão para você, e depois para a sua equipe. A visão não precisa ser grande ou revolucionária, apenas atraente o suficiente para alinhar a atenção e energia de sua equipe.</p>
<p><strong>Reflita e ajuste</strong>: Além de ser clara, a estratégia deve ser eficaz. Se a sua estratégia não estiver produzindo os resultados esperados, não tenha medo de mudar de rumo. Crie o hábito de analisar as métricas e informações para avaliar se a estratégia continua funcionando.</p>
<p>Manter-se focado no que é importante para sua área, equipe e negócio não é uma tarefa fácil durante o dia a dia. Se você tiver em mente que, periodicamente, deve mudar o foco de execução para o pensamento estratégico e seguir as 5 regras, você estará no caminho certo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/da-produtividade-ao-direcionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os benefícios de uma pequena queda no longo prazo</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/os-beneficios-de-uma-pequena-queda-no-longo-prazo/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/os-beneficios-de-uma-pequena-queda-no-longo-prazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[resiliência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/resiliencia-mind-on-treinamento.jpg"></a></p> <p>Em um mundo onde estamos nos tornando cada vez mais ansiosos em proteger aqueles que estão mais próximos de nós; será que não estamos trazendo à essas pessoas mais danos do que benefícios no longo prazo?</p> <p>Muitas vezes temos receio em fornecer um feedback de desempenho para um profissional ou colega, pois estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/resiliencia-mind-on-treinamento.jpg"><img src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2012/02/resiliencia-mind-on-treinamento-150x150.jpg" alt="mind-on-treinamento-porto-alegre-curitiba" title="resiliencia-mind-on-treinamento" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1047" /></a></p>
<p>Em um mundo onde estamos nos tornando cada vez mais ansiosos em proteger aqueles que estão mais próximos de nós; será que não estamos trazendo à essas pessoas mais danos do que benefícios no longo prazo?</p>
<p>Muitas vezes temos receio em fornecer um feedback de desempenho para um profissional ou colega, pois estamos  preocupados com os danos que podemos causar. Pensamos que as pessoas não entendem ou não saberão lidar com a situação, ou ainda, poderá gerar um desconforto no relacionamento. Isto tudo traz um risco enorme para as organizações, que precisam que seus colaboradores possuam uma alta performance, e para isso, precisam entender aonde podem melhorar.</p>
<p>Neste ambiente onde os líderes têm receio em comunicar os principais pontos de melhoria aos seus liderados, a comunicação fica cada vez mais enfraquecida e os colaboradores perdem o interesse rapidamente.</p>
<p>No entanto, algumas pesquisas recentes provam que o velho ditado “o que não te mata te torna mais forte” é verdadeiro. Mark Seery e seus colegas da <em>University at Buffalo</em></p>
<p>investigaram o efeito que a exposição à adversidade de vida tem sobre a sua resiliência. </p>
<p>Os resultados do estudo mostram que aqueles que vivenciaram algumas adversidades na vida possuem uma melhor saúde mental (incluindo satisfação com a vida e comprometimento com o trabalho) do que aqueles que conviveram com muita ou nenhuma adversidade na vida. Isto mostra que as pessoas que experimentam alguns revezes, se tornam mais resilientes do que aqueles que estão expostos apenas as boas notícias.</p>
<p>Assim como uma pequena queda torna a criança mais cuidadosa no futuro, ser honesto com nossos colaboradores, quando feito da maneira correta, traz benefícios a longo prazo.</p>
<p><em>Fonte</em>: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101015125645.htm , último acesso em Novembro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindon.com.br/os-beneficios-de-uma-pequena-queda-no-longo-prazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 5 qualidades essenciais de um líder</title>
		<link>http://www.mindon.com.br/as-5-qualidades-essenciais-de-um-lider/</link>
		<comments>http://www.mindon.com.br/as-5-qualidades-essenciais-de-um-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindon.com.br/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2011/11/crie-sua-propria-sorte.png"></a> <p>Qualquer empresa, organização ou grupo é apenas tão boa quanto a pessoa que está na liderança. Pode ser um clichê, mas você só pode liderar pelo exemplo. Se as pessoas respeitam e admiram você, elas com certeza reconhecem as suas habilidades, conhecimentos, caráter e experiência.<br /> Todos profissionais gostariam de ter seguidores e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2011/11/crie-sua-propria-sorte.png"><img src="http://www.mindon.com.br/wp-content/uploads/2011/11/crie-sua-propria-sorte-300x180.png" alt="liderança-mind-on-porto-alegre-curitiba" title="liderança-mind-on-porto-alegre-curitiba" width="300" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-1018" /></a>
<p>Qualquer empresa, organização ou grupo é apenas tão boa quanto a pessoa que está na liderança. Pode ser um clichê, mas você só pode liderar pelo exemplo. Se as pessoas respeitam e admiram você, elas com certeza reconhecem as suas habilidades, conhecimentos, caráter e experiência.<br />
Todos profissionais gostariam de ter seguidores e, por isso, muitas pessoas aspiram desenvolver-se como líderes.<br />
Para ajuda-los nesta caminhada, é preciso entender que existem 5 qualidades essenciais de um bom líder.</p>
<p><strong>Adaptar-se às situações</strong><br />
As circunstâncias mudam, os eventos conspiram, e um verdadeiro líder deverá sempre levar isso em conta. Em face da adversidade, muitas pessoas irão sucumbir, porém um líder irá inspirar e apoiar sua equipe. Bons líderes se antecipam e superam muito bem cada obstáculo. O que a maioria chama de “problema” um líder prefere utilizar uma perspectiva diferente e encarar como um “desafio”. Esta característica impressionante chama-se adaptabilidade.</p>
<p><strong>Lidar com pessoas</strong><br />
Líderes tem habilidade para lidar com pessoas. Você precisa saber se comunicar de forma eficaz, se não as pessoas não irão ouví-lo e, muito menos, seguí-lo. Um líder deve ser capaz de falar confortavelmente com pessoas de todas as esferas da vida e maximizar o seu potencial, fazendo com que as elas se sintam valorizadas e importantes.</p>
<p><strong>Tomar decisões</strong><br />
